機床總體結構爲工作台、橫梁固定,龍門架移動。主要結構件均采用高強度鑄鐵,樹脂砂造型,具有良好的減震性、熱穩定性。整機具有高剛性、高可靠性的結構設計。適用于冶金、鐵路、重機、造船、發電、汽車、航天、印刷、模具等行業的重型、超重型基礎零件的加工,特別是零件本身重量大,工件長度較長的各種平面、曲面、空間曲面和孔的數控加工。廣泛應用于機械制造行業各種板類、箱體類、機架類等複雜零件的粗、精加工。
可完成三轴联动曲面加工、刚性攻丝,并可根据客户加工工艺要求增加附件铣头,针对工件的加工工艺,一次装夹实现五面体加工。 镗铣头主轴采用交流主轴伺服电机驱动,主轴伺服电机输出端与自动两段高低档齿轮变速箱直联。
機型 | 單位 | LMX2010-2500 | LMX2010-3000 | LMX2012-2500 | LMX2012-3000 | LMX2016-3000 | LMX2016-4000 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | Mm | 6700*2300*2400 | 7600*2300*2400 | 6700*3300*3200 | 8000*3300*3200 | 8000*4000*3600 | 1300*4000*3600 |
最大加工尺寸(長X寬X高) | Mm | 2700*1200*1000 | 3200*1200*1000 | 2500*1600*1200 | 3200*1600*1200 | 3200*1600*1300 | 4000*1600*1300 |
兩立柱間距離 | Mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 |
工作台尺寸(長X寬) | Mm | 2500*1000 | 3000*1000 | 2500*1250 | 3000*1250 | 3000*1600 | 3000*1600 |
工作台移動行程 | Mm | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 |
工作台工進速度 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | |
工作台快進速度 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
T型槽數量 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
T型槽槽寬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
橫梁垂直移動速度 | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
立銑頭橫向移動速度 | 變頻調速(可微调) | 變頻調速(可微调) | 變頻調速(可微调) | 變頻調速(可微调) | 變頻調速(可微调) | 變頻調速(可微调) | |
立銑頭加工高度 | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
側銑頭加工高度 | Mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
銑頭數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
銑頭類型 | Kg | 滑枕移動式 | 滑枕移動式 | 滑枕移動式 | 滑枕移動式 | 滑枕移動式 | 滑枕移動式 |
銑頭轉速範圍 | r/min | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 |
主軸型號 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
銑頭級數 | 六級 | 六級 | 六級 | 六級 | 六級 | 六級 | |
銑頭進給量 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
立銑頭功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
機床載重 | Kg | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 19000 |
自重 | kg | 14000 | 15500 | 16500 | 17500 | 25000 | 30000 |
AG手机客户端_中文官网
手 机:18600121556(全天服务)
地 址:北京市昌平区开发区1897号
邮 编:100000
官網:www.rooraingear.com